| Service | KTM Super Duke R (2015–2027) | Moto Guzzi MGX-21 (2017)LCUA |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Super Duke R (2015–2027) or the Moto Guzzi MGX-21 (2017)?
KTM Super Duke R (2015–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.