| Service | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 | Suzuki Boulevard S40 (2007–2022)NP41 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,214 mi | n/a |
| Valve service | 6,214 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) or the Suzuki Boulevard S40 (2007–2022)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.