| Service | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 | Suzuki Burgman 650 (2003–2018)CP51 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,214 mi | n/a |
| Valve service | 6,214 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) or the Suzuki Burgman 650 (2003–2018)?
Suzuki Burgman 650 (2003–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.