| Service | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 | Suzuki Hayabusa (1999–2021)GX72 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,214 mi | n/a |
| Valve service | 6,214 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) or the Suzuki Hayabusa (1999–2021)?
Suzuki Hayabusa (1999–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.