| Service | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,214 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 6,214 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) or the Suzuki Hayabusa (2022–2027)?
Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.