| Service | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 | Triumph Daytona 660 (2025–2027)L23U |
|---|---|---|
| Oil change | 6,214 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 6,214 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) or the Triumph Daytona 660 (2025–2027)?
Triumph Daytona 660 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.