| Service | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 | Yamaha MT-07 (2025–2027)RM48 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,214 mi | n/a |
| Valve service | 6,214 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) or the Yamaha MT-07 (2025–2027)?
Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.