| Service | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 | Yamaha Virago 250 (1988–2005) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,214 mi | n/a |
| Valve service | 6,214 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) or the Yamaha Virago 250 (1988–2005)?
Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.