| Service | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 | Yamaha WR250X (2008–2011)DG22 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,214 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 6,214 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) or the Yamaha WR250X (2008–2011)?
Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.