| Service | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,214 mi | n/a |
| Valve service | 6,214 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.