| Service | Moto Guzzi Nevada 750 (2005–2008)LMC0 | Yamaha MT-09 (2019–2020)RN53 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,700 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 4,700 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 4,700 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Moto Guzzi Nevada 750 (2005–2008) or the Yamaha MT-09 (2019–2020)?
Moto Guzzi Nevada 750 (2005–2008) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.