| Service | Moto Guzzi Nevada 750 | Suzuki GSX-R1000AL |
|---|---|---|
| Oil change | 4,700 mi | 7,000 mi |
| Valve service | 4,700 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 4,700 mi | 7,500 mi |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Moto Guzzi Nevada 750 or the Suzuki GSX-R1000AL?
Suzuki GSX-R1000AL needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.