| Service | Moto Guzzi Norge GT 8V (2007–2016)LPT0 | Suzuki Gladius 650 (1999–2017)VP55 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,214 mi | 3,500 mi |
| Valve service | 6,214 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 6,214 mi | 7,000 mi |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Moto Guzzi Norge GT 8V (2007–2016) or the Suzuki Gladius 650 (1999–2017)?
Moto Guzzi Norge GT 8V (2007–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.