| Service | Moto Guzzi Stelvio 1200 8V NTX (2008–2016)LZU0 | Triumph Street Twin (2018–2024)D31G |
|---|---|---|
| Oil change | 6,214 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 6,214 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 6,214 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Moto Guzzi Stelvio 1200 8V NTX (2008–2016) or the Triumph Street Twin (2018–2024)?
Triumph Street Twin (2018–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.