| Service | Moto Guzzi Stelvio 1200 8V NTX (2008–2016)LZU0 | Yamaha Zuma 50F (2014–2018)SA51 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,214 mi | n/a |
| Valve service | 6,214 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | 6,214 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Moto Guzzi Stelvio 1200 8V NTX (2008–2016) or the Yamaha Zuma 50F (2014–2018)?
Yamaha Zuma 50F (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.