| Service | Moto Guzzi V85 (2021–2022) | Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S. (2014–2023)VY53 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 14,500 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Moto Guzzi V85 (2021–2022) or the Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S. (2014–2023)?
Moto Guzzi V85 (2021–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.