| Service | Royal Enfield J1H (2021–2027)FHP2 | Suzuki Boulevard M109R (2006–2010)VY53 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 3,500 mi |
| Valve service | n/a | 14,500 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Royal Enfield J1H (2021–2027) or the Suzuki Boulevard M109R (2006–2010)?
Royal Enfield J1H (2021–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.