| Service | Royal Enfield J1H (2021–2027)FHP2 | Yamaha SR400 (2015–2020)RH04 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 12,000 mi |
| Valve service | n/a | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Royal Enfield J1H (2021–2027) or the Yamaha SR400 (2015–2020)?
Royal Enfield J1H (2021–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.