| Service | Royal Enfield J1H (2021–2027)FHP2 | Yamaha XT250 (2008–2012)DG19 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 6,000 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Royal Enfield J1H (2021–2027) or the Yamaha XT250 (2008–2012)?
Royal Enfield J1H (2021–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.