| Service | Royal Enfield J1H (2021–2027)FHP2 | Yamaha XVS950 (2023)VN05 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Royal Enfield J1H (2021–2027) or the Yamaha XVS950 (2023)?
Royal Enfield J1H (2021–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.