| Service | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S. (2017–2018)VY56 | Suzuki SV650 (1999–2010)VP53 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,500 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,000 mi |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S. (2017–2018) or the Suzuki SV650 (1999–2010)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.