| Service | Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S. (2017–2018)VY56 | Yamaha YZF-R3 (2015–2020)RH06 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Boulevard C90 B.O.S.S. (2017–2018) or the Yamaha YZF-R3 (2015–2020)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.