| Service | Suzuki Boulevard M109 (2011–2017)VY55 | Suzuki GW250 (2013–2022)GJ55 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | 14,500 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Boulevard M109 (2011–2017) or the Suzuki GW250 (2013–2022)?
Suzuki Boulevard M109 (2011–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.