| Service | Suzuki Boulevard M109 (2011–2017)VY55 | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | 14,500 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Boulevard M109 (2011–2017) or the Suzuki Hayabusa (2022–2027)?
Suzuki Boulevard M109 (2011–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.