| Service | Suzuki Boulevard M109 (2011–2017)VY55 | Yamaha FZ6R (2009–2017)RJ18 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 14,500 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Boulevard M109 (2011–2017) or the Yamaha FZ6R (2009–2017)?
Suzuki Boulevard M109 (2011–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.