| Service | Suzuki Boulevard M109 (2011–2017)VY55 | Yamaha Morphous (2006–2008)SG18 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,125 mi |
| Valve service | 14,500 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Boulevard M109 (2011–2017) or the Yamaha Morphous (2006–2008)?
Suzuki Boulevard M109 (2011–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.