| Service | Suzuki Boulevard M109 (2011–2017)VY55 | Yamaha Riva Jog (1992–2002) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 14,500 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | 2,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Boulevard M109 (2011–2017) or the Yamaha Riva Jog (1992–2002)?
Suzuki Boulevard M109 (2011–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.