| Service | Suzuki Boulevard M109 (2011–2017)VY55 | Yamaha Vino 125 (2004–2012)SE13 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 1,900 mi |
| Valve service | 14,500 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Boulevard M109 (2011–2017) or the Yamaha Vino 125 (2004–2012)?
Suzuki Boulevard M109 (2011–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.