| Service | Suzuki Boulevard M109 (2011–2017)VY55 | Yamaha XSR700 (2018–2021)RM21 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 14,500 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Boulevard M109 (2011–2017) or the Yamaha XSR700 (2018–2021)?
Suzuki Boulevard M109 (2011–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.