| Service | Suzuki Boulevard M109R (2006–2010)VY53 | Yamaha Bolt (2014–2027)VN05 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,500 mi | 12,000 mi |
| Valve service | 14,500 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 7,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Boulevard M109R (2006–2010) or the Yamaha Bolt (2014–2027)?
Yamaha Bolt (2014–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.