| Service | Suzuki Boulevard M109R (2006–2010)VY53 | Yamaha FJ09 (2015–2017)RN37 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,500 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 14,500 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Boulevard M109R (2006–2010) or the Yamaha FJ09 (2015–2017)?
Suzuki Boulevard M109R (2006–2010) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.