| Service | Suzuki Boulevard M90 (2009–2010)VY55 | Yamaha MT-07 (2018–2020)RM27 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 7,500 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Boulevard M90 (2009–2010) or the Yamaha MT-07 (2018–2020)?
Suzuki Boulevard M90 (2009–2010) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.