| Service | Suzuki DR-Z4S (2026–2027)ER12 | Triumph Bobber TFC (2025–2027)DX0H |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki DR-Z4S (2026–2027) or the Triumph Bobber TFC (2025–2027)?
Triumph Bobber TFC (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.