| Service | Suzuki Gladius 650 (1999–2017)VP55 | Yamaha R7 (2023–2024)RM38 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,500 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,000 mi | n/a |
| Chain | 3,500 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Gladius 650 (1999–2017) or the Yamaha R7 (2023–2024)?
Suzuki Gladius 650 (1999–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.