| Service | Suzuki Gladius 650 (1999–2017)VP55 | Yamaha Royal Star Tour Deluxe (2005–2009)VP18 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,500 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,000 mi | n/a |
| Chain | 3,500 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki Gladius 650 (1999–2017) or the Yamaha Royal Star Tour Deluxe (2005–2009)?
Yamaha Royal Star Tour Deluxe (2005–2009) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.