| Service | Suzuki GSX-8R (2024–2027)EM13 | Yamaha SR400 (2015–2020)RH04 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 12,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-8R (2024–2027) or the Yamaha SR400 (2015–2020)?
Suzuki GSX-8R (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.