| Service | Suzuki GSX-8S (2023–2027)EM11 | Yamaha YZF-R1 (2002–2003)RN10 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-8S (2023–2027) or the Yamaha YZF-R1 (2002–2003)?
Suzuki GSX-8S (2023–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.