| Service | Suzuki GSX-8T (2026–2027)EM15 | Triumph Bonneville (2018–2020)D40H |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-8T (2026–2027) or the Triumph Bonneville (2018–2020)?
Triumph Bonneville (2018–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.