| Service | Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)GT78 | Yamaha FZ8-N (2011–2014)RN27 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,500 mi | 12,000 mi |
| Valve service | 14,500 mi | 24,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 3,500 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-R1000 (2001–2016) or the Yamaha FZ8-N (2011–2014)?
Suzuki GSX-R1000 (2001–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.