| Service | Suzuki GSX-R1000 | Suzuki SV650AL8 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,000 mi | 11,000 mi |
| Valve service | 14,500 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | 7,000 mi |
| Chain | 3,500 mi | 3,500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-R1000 or the Suzuki SV650AL8?
Suzuki SV650AL8 needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.