| Service | Suzuki GSX-R750 (1996–2027)GR7M | Suzuki Katana 1000 (2023–2024)EK13 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | 14,500 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-R750 (1996–2027) or the Suzuki Katana 1000 (2023–2024)?
Suzuki GSX-R750 (1996–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.