| Service | Suzuki GSX-R750 (1996–2027)GR7M | Yamaha WR250R (2008–2020)DG21 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | 14,500 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-R750 (1996–2027) or the Yamaha WR250R (2008–2020)?
Suzuki GSX-R750 (1996–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.