| Service | Suzuki GSX-S1000 (2018–2021)GT7A | Yamaha Virago 250 (1988–2005) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-S1000 (2018–2021) or the Yamaha Virago 250 (1988–2005)?
Suzuki GSX-S1000 (2018–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.