| Service | Suzuki GSX-S1000 (2022–2027)EK11 | Yamaha MT-10 (2018–2021)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-S1000 (2022–2027) or the Yamaha MT-10 (2018–2021)?
Suzuki GSX-S1000 (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.