| Service | Suzuki GSX-S1000 (2016–2017)GT79 | Triumph Street Twin (2018–2024)D31G |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 10,000 mi |
| Valve service | 14,500 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-S1000 (2016–2017) or the Triumph Street Twin (2018–2024)?
Triumph Street Twin (2018–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.