| Service | Suzuki GSX-S1000 (2016–2017)GT79 | Yamaha Bolt (2014–2027)VN05 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 12,000 mi |
| Valve service | 14,500 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-S1000 (2016–2017) or the Yamaha Bolt (2014–2027)?
Suzuki GSX-S1000 (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.