| Service | Suzuki GSX-S1000 (2016–2017)GT79 | Yamaha R7 (2023–2024)RM38 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 14,500 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-S1000 (2016–2017) or the Yamaha R7 (2023–2024)?
Suzuki GSX-S1000 (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.