| Service | Suzuki GSX-S1000 (2016–2017)GT79 | Yamaha Road Warrior (2006–2012)VP19 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 14,500 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-S1000 (2016–2017) or the Yamaha Road Warrior (2006–2012)?
Suzuki GSX-S1000 (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.