| Service | Suzuki GSX-S1000 (2016–2017)GT79 | Yamaha Tracer 900 (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | 14,500 mi | 24,000 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-S1000 (2016–2017) or the Yamaha Tracer 900 (2019–2020)?
Suzuki GSX-S1000 (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.