| Service | Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027)EK12 | Triumph Rocket 3 (2020–2024)G10J |
|---|---|---|
| Oil change | 3,750 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 15,000 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027) or the Triumph Rocket 3 (2020–2024)?
Triumph Rocket 3 (2020–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.